首頁 / 年報 / 95 年度年報
取消列印
列印本頁
95 年度年報
發文日:98/09/01

95 年度年報

 

年度:095 期作:全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

 

 

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 3,345.91 3,200.19 44,041 140,940,934
台南縣 2,425.84 2,246.06 39,809 89,412,697
高雄縣 1,625.04 1,607.72 55,176 88,707,791
南投縣 1,057.30 1,011.33 51,854 52,441,280
嘉義縣 1,571.81 1,036.51 41,821 43,347,468
雲林縣 612.23 607.19 35,667 21,656,913
彰化縣 424.63 406.82 49,163 20,000,325
台東縣 355.86 307.80 48,498 14,927,771
花蓮縣 187.84 187.23 34,722 6,500,940
台中縣 146.87 136.56 42,834 5,849,382
嘉義市 114.20 86.00 45,836 3,941,859
高雄市 55.00 55.00 35,000 1,925,000
宜蘭縣 53.00 52.79 33,065 1,745,488
苗栗縣 3.96 3.96 38,799 153,646
台南市 0.30 0.30 42,320 12,696
桃園縣 0.40 0.40 30,000 12,000
新竹縣 0.40 0.40 30,000 12,000
合  計 11,980.59 10,946.26 44,909 491,588,190

 

 

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢