首頁 / 年報 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/07
年度:101 期作:全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 2,548.82 2,465.55 48,471 119,507,528
南投縣 1,196.03 1,188.83 57,221 68,025,920
嘉義縣 1,352.59 1,028.58 51,069 52,528,944
台南市 1,402.63 1,177.77 39,538 46,566,569
高雄市 1,320.26 863.61 49,989 43,170,845
雲林縣 593.89 588.23 41,543 24,437,107
台東縣 308.97 290.77 45,546 13,243,514
彰化縣 244.82 230.86 50,697 11,703,860
台中市 110.65 110.65 46,992 5,199,700
花蓮縣 146.56 137.71 31,634 4,356,258
嘉義市 62.45 62.45 38,489 2,403,639
宜蘭縣 46.19 46.19 22,424 1,035,775
苗栗縣 0.54 0.54 46,300 25,002
桃園縣 0.30 0.10 33,600 3,360
新北市 0.18 0.12 23,958 2,875
合  計 9,334.88 8,191.96 47,878 392,210,896
產量年報進階查詢



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖