首頁 / 年報 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16
年度:103 期作:全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 2,850.57 2,361.60 52,212 123,304,328
南投縣 1,257.38 1,252.58 61,041 76,458,745
嘉義縣 1,418.88 1,320.61 50,760 67,033,768
高雄市 1,417.18 1,042.78 51,808 54,024,310
台南市 1,348.41 1,131.91 39,665 44,897,039
雲林縣 751.28 745.18 57,645 42,956,064
台東縣 363.90 357.15 48,072 17,168,852
彰化縣 251.80 251.64 50,736 12,767,195
花蓮縣 262.70 255.50 30,973 7,913,574
台中市 109.73 109.43 50,311 5,505,494
嘉義市 73.65 73.65 38,489 2,834,715
宜蘭縣 44.05 44.05 28,624 1,260,900
澎湖縣 0.96 0.96 39,000 37,440
新竹縣 1.01 1.01 23,960 24,200
新北市 1.10 1.07 20,435 21,865
桃園市 0.91 0.70 30,000 21,000
苗栗縣 0.40 0.40 33,502 13,401
合  計 10,153.91 8,950.22 50,976 456,242,890
產量年報進階查詢


交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖