首頁 / 年報 / 105 年度年報
取消列印
列印本頁
105 年度年報
發文日:106/10/30
年度:105 期作:全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 3,313.10 3,228.35 49,971 161,324,848
南投縣 1,290.75 1,290.25 66,338 85,593,116
台南市 1,529.46 1,481.42 49,926 73,961,998
嘉義縣 1,393.40 1,317.40 47,441 62,498,514
高雄市 1,488.63 1,131.21 48,249 54,579,234
雲林縣 827.03 816.40 56,641 46,241,642
彰化縣 250.20 249.10 50,141 12,490,045
台東縣 353.91 341.21 36,099 12,317,432
花蓮縣 288.75 286.90 31,781 9,118,024
台中市 115.69 115.69 43,099 4,986,080
嘉義市 73.75 73.75 38,916 2,870,054
宜蘭縣 45.29 45.29 24,670 1,117,315
新北市 1.32 1.18 24,386 28,775
苗栗縣 0.67 0.67 32,554 21,811
新竹縣 0.34 0.34 17,000 5,780
澎湖縣 1.52 0.21 27,000 5,670
桃園市 0.01 0.01 42,000 420
合  計 10,973.82 10,379.38 50,789 527,160,758
產量年報進階查詢

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖