首頁 / 年報 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:107/05/28
年度:106 期作:全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 3,455.42 3,265.78 52,364 171,008,398
南投縣 1,307.03 1,272.83 64,351 81,908,498
台南市 1,713.84 1,505.94 49,941 75,208,631
嘉義縣 1,482.86 1,311.82 53,588 70,297,839
高雄市 1,495.65 1,160.53 51,996 60,343,436
雲林縣 860.95 842.75 58,940 49,671,854
台東縣 344.74 343.29 38,074 13,070,335
彰化縣 255.00 253.70 50,595 12,836,020
花蓮縣 285.76 283.86 33,601 9,538,062
台中市 123.34 122.34 42,459 5,194,492
嘉義市 78.77 78.77 39,071 3,077,616
宜蘭縣 45.46 45.46 28,191 1,281,560
澎湖縣 1.31 1.31 27,000 35,370
苗栗縣 0.92 0.90 31,208 28,087
新北市 1.70 1.17 23,782 27,825
新竹縣 0.14 0.14 20,000 2,800
桃園市 0.03 0.00 0 0
合  計 11,452.92 10,490.59 52,765 553,530,823
產量年報進階查詢

 



 

 

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖