首頁 / 年報 / 113年度年報
取消列印
列印本頁
113年度年報
發文日:114/08/25
各項作物產量排序查詢

 

年度:113 期作: 全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 3,476.35 2,051.92 51,280 105,221,622
高雄市 1,450.57 970.87 53,355 51,800,894
台南市 1,537.15 956.14 51,018 48,780,530
嘉義縣 1,455.26 920.46 51,308 47,226,842
南投縣 965.59 769.73 56,451 43,451,960
雲林縣 870.62 550.45 55,914 30,777,939
台東縣 381.56 296.96 34,638 10,286,137
彰化縣 229.28 185.83 48,821 9,072,454
台中市 167.34 158.43 45,134 7,150,540
嘉義市 79.17 54.65 38,489 2,103,425
花蓮縣 92.60 46.74 42,077 1,966,694
宜蘭縣 32.07 20.39 27,591 562,585
新北市 4.47 2.90 24,677 71,562
苗栗縣 1.45 1.45 35,068 50,848
桃園市 1.14 0.36 35,314 12,713
新竹縣 0.38 0.38 19,358 7,356
基隆市 0.18 0.18 23,428 4,217
合  計 10,745.18 6,987.84 51,310 358,548,317

 產量年報進階查詢

113鳳梨-產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖