首頁 / 年報 / 113年度年報
取消列印
列印本頁
113年度年報
發文日:114/08/25
各項作物產量排序查詢

 

年度:113 期作: 全年作 作物:茶 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
南投縣 6,412.99 6,259.71 1,415 8,859,258
嘉義縣 1,811.12 1,809.62 905 1,637,760
新北市 752.85 732.26 613 448,710
新竹縣 393.10 391.60 1,137 445,338
桃園市 533.81 470.47 923 434,092
屏東縣 462.28 457.13 948 433,219
雲林縣 342.62 342.27 891 305,043
苗栗縣 250.72 250.72 1,153 289,044
台中市 459.50 459.50 607 279,098
高雄市 139.28 130.28 835 108,736
台東縣 174.59 174.59 587 102,416
宜蘭縣 138.05 135.47 700 94,868
花蓮縣 139.34 102.60 668 68,586
台北市 63.50 63.50 672 42,670
彰化縣 3.69 2.95 1,028 3,033
新竹市 0.57 0.57 542 309
台南市 0.20 0.20 1,030 206
基隆市 0.03 0.03 640 19
合  計 12,078.24 11,783.47 1,150 13,552,406

 產量年報進階查詢