首頁 / 年報 / 113年度年報
取消列印
列印本頁
113年度年報
發文日:114/08/28
各項作物產量排序查詢
年度:113 期作: 全年作 作物:芋 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 936.59 936.59 14,434 13,518,331
屏東縣 517.80 517.70 15,959 8,261,956
苗栗縣 338.07 338.07 14,602 4,936,466
雲林縣 92.01 92.01 20,169 1,855,748
花蓮縣 100.83 100.83 16,368 1,650,340
台南市 44.58 44.53 19,890 885,714
新北市 70.81 65.01 12,379 804,779
台東縣 89.14 89.14 6,725 599,484
高雄市 51.56 51.56 11,558 595,919
彰化縣 25.09 25.09 19,179 481,193
嘉義縣 22.53 22.53 15,697 353,643
金門縣 17.69 17.69 10,754 190,232
宜蘭縣 10.38 10.38 17,368 180,275
南投縣 7.83 7.83 13,776 107,862
新竹縣 6.83 6.83 12,216 83,438
桃園市 5.90 5.90 13,778 81,292
台北市 3.27 3.27 11,027 36,057
嘉義市 1.60 1.60 14,957 23,932
新竹市 1.65 1.65 12,618 20,819
基隆市 0.39 0.39 9,761 3,807
澎湖縣 0.19 0.19 7,795 1,481
合  計 2,344.74 2,338.79 14,825 34,672,768

 產量年報進階查詢

113芋-產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖