首頁 / 年年報新知 / 113年度年報
取消列印
列印本頁
113年度年報
發文日:114/08/28
各項作物產量排序查詢
年度:113 期作: 全年作 作物:甘藷 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 4,634.93 4,634.93 23,631 109,527,247
彰化縣 1,574.39 1,574.39 27,788 43,748,375
台南市 1,103.84 1,103.84 28,862 31,859,002
台中市 482.94 482.94 15,632 7,549,498
新北市 316.11 302.77 18,129 5,489,068
苗栗縣 309.90 309.90 15,717 4,870,686
嘉義縣 186.95 186.95 19,250 3,598,836
高雄市 121.25 121.25 17,958 2,177,458
花蓮縣 112.15 112.15 14,271 1,600,492
台東縣 150.53 150.53 10,630 1,600,077
桃園市 60.67 60.67 19,486 1,182,189
新竹縣 70.83 70.83 15,725 1,113,775
屏東縣 63.64 63.64 14,164 901,367
南投縣 53.58 53.58 16,284 872,490
澎湖縣 62.00 62.00 11,453 710,070
宜蘭縣 36.50 36.50 18,201 664,325
台北市 50.23 50.23 10,863 545,653
新竹市 8.13 8.13 18,983 154,329
金門縣 4.24 4.24 9,167 38,870
基隆市 0.80 0.80 11,536 9,229
嘉義市 0.29 0.29 17,100 4,959
合  計 9,403.90 9,390.56 23,238 218,217,996

 產量年報進階查詢

113甘藷-產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖