首頁 / 檳榔栽植年報 / 113年度年報
取消列印
列印本頁
113年度年報
發文日:114/08/28
各項作物產量排序查詢
年度:113 期作: 全年作 作物:檳榔 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 10,258.18 10,006.00 2,866 28,680,440
南投縣 11,127.91 11,117.54 2,271 25,243,054
嘉義縣 7,065.05 7,029.03 1,906 13,394,093
花蓮縣 3,185.70 3,080.00 1,651 5,084,550
雲林縣 774.63 774.23 3,567 2,761,947
台中市 1,038.49 1,038.49 2,498 2,593,990
台東縣 888.91 885.51 2,208 1,955,341
新北市 840.73 823.15 2,330 1,917,836
台南市 424.76 424.76 2,686 1,140,918
高雄市 349.46 348.91 2,684 936,304
新竹縣 178.79 178.59 3,521 628,797
苗栗縣 346.40 344.97 1,773 611,570
宜蘭縣 94.39 93.24 1,484 138,348
嘉義市 56.80 56.80 2,289 129,996
彰化縣 41.31 41.26 2,637 108,817
台北市 8.60 8.60 2,637 22,679
桃園市 10.53 10.53 1,369 14,419
基隆市 2.38 2.38 2,979 7,089
合  計 36,693.02 36,263.99 2,354 85,370,187

 

 產量年報進階查詢