首頁 / 年報 / 113年度年報
取消列印
列印本頁
113年度年報
發文日:114/08/28
各項作物產量排序查詢

 

年度:113 期作: 全年作 作物:竹筍 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 3,471.52 3,463.89 9,730 33,702,042
南投縣 3,035.46 3,007.12 9,214 27,707,487
嘉義縣 5,068.31 4,979.56 5,270 26,244,204
台南市 3,297.33 3,293.72 7,950 26,185,357
苗栗縣 2,551.59 2,551.59 8,552 21,821,626
高雄市 1,792.66 1,792.26 10,362 18,571,889
台中市 1,226.91 1,226.31 8,836 10,835,720
新北市 2,180.72 1,852.71 5,242 9,712,211
桃園市 603.71 600.33 5,974 3,586,155
宜蘭縣 225.02 222.34 15,301 3,402,067
屏東縣 318.84 302.49 10,630 3,215,568
花蓮縣 681.40 668.80 4,647 3,107,839
彰化縣 260.08 259.60 11,176 2,901,374
新竹縣 317.79 317.79 6,038 1,918,788
台北市 404.91 404.91 4,728 1,914,568
台東縣 267.15 260.70 6,006 1,565,720
基隆市 149.97 149.97 4,519 677,707
嘉義市 62.98 62.98 8,335 524,928
新竹市 25.88 25.88 5,366 138,872
金門縣 1.53 1.53 4,961 7,590
澎湖縣 0.22 0.20 2,000 400
合  計 25,943.98 25,444.68 7,771 197,742,114

 產量年報進階查詢

113綠竹筍-產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖