首頁 / 年報 / 113年度年報
取消列印
列印本頁
113年度年報
發文日:114/08/28
各項作物產量排序查詢

 

年度:113 期作: 全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,660.59 4,660.59 8,598 40,070,660
高雄市 1,634.47 1,634.47 12,360 20,201,430
雲林縣 1,917.40 1,917.40 7,827 15,007,742
嘉義縣 892.21 892.21 8,038 7,171,958
彰化縣 64.76 64.76 10,336 669,378
台南市 48.66 48.66 5,955 289,784
台中市 2.08 2.08 7,108 14,784
苗栗縣 0.77 0.77 7,000 5,390
宜蘭縣 0.05 0.05 6,500 325
合  計 9,220.99 9,220.99 9,048 83,431,453

 產量年報進階查詢

113毛豆-產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖