首頁 / 年報 / 111年度年報
取消列印
列印本頁
111年度年報
發文日:114/08/28
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:扁蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
嘉義縣 161.99 161.99 20,591 3,335,479
雲林縣 138.25 138.25 21,620 2,988,981
彰化縣 95.37 95.37 20,159 1,922,557
屏東縣 27.57 27.57 19,691 542,868
新北市 38.31 38.31 12,417 475,686
台南市 21.76 21.76 14,371 312,721
高雄市 14.70 14.70 18,706 274,974
花蓮縣 14.00 14.00 11,245 157,425
南投縣 10.07 10.07 15,519 156,273
桃園市 7.96 7.96 13,551 107,863
台中市 9.12 9.12 11,231 102,427
苗栗縣 4.37 4.37 14,886 65,053
新竹縣 3.20 3.20 18,231 58,340
宜蘭縣 1.83 1.83 17,684 32,361
台北市 1.74 1.74 7,225 12,571
基隆市 1.13 1.13 9,805 11,080
新竹市 0.83 0.83 12,000 9,960
台東縣 0.12 0.12 12,292 1,475
合  計 552.32 552.32 19,134 10,568,093

產量年報進階查詢 

111扁蒲-產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖