首頁 / 統計年報 / 113年度年報
取消列印
列印本頁
113年度年報
發文日:114/08/29
各項作物產量排序查詢

 

年度:113 期作: 全年作 作物:南瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 890.38 890.38 17,518 15,597,717
花蓮縣 723.20 722.83 14,946 10,803,549
台南市 606.48 606.48 15,683 9,511,347
嘉義縣 756.18 755.86 11,596 8,765,175
高雄市 607.17 606.97 12,078 7,331,213
彰化縣 331.64 331.64 18,694 6,199,771
台東縣 292.23 291.43 17,619 5,134,584
屏東縣 361.10 361.10 13,303 4,803,770
宜蘭縣 148.30 146.33 17,877 2,615,913
台中市 193.86 193.86 13,117 2,542,805
新北市 165.56 157.73 13,683 2,158,284
苗栗縣 116.12 116.12 17,386 2,018,897
南投縣 140.04 140.04 13,089 1,832,918
桃園市 85.55 85.55 13,754 1,176,685
新竹縣 71.63 71.63 10,938 783,517
嘉義市 6.81 6.81 12,198 83,069
台北市 7.75 7.75 9,649 74,778
澎湖縣 7.81 7.81 7,859 61,380
新竹市 2.26 2.26 11,000 24,860
基隆市 1.21 1.21 11,396 13,789
金門縣 0.89 0.89 10,760 9,576
合  計 5,516.17 5,504.68 14,814 81,543,598

 產量年報進階查詢

113南瓜-產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖