首頁 / 統計年報 / 113年度年報
取消列印
列印本頁
113年度年報
發文日:114/08/29
各項作物產量排序查詢

 

年度:113 期作: 全年作 作物:柿 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 3,342.77 3,341.97 11,256 37,616,718
嘉義縣 323.17 321.67 10,822 3,481,249
苗栗縣 377.82 377.82 7,557 2,855,049
新竹縣 217.22 217.22 8,274 1,797,254
南投縣 165.63 165.63 6,549 1,084,729
桃園市 63.82 63.80 10,800 689,040
台東縣 79.00 72.75 5,706 415,093
宜蘭縣 15.34 14.98 11,736 175,804
花蓮縣 21.28 20.98 5,118 107,385
雲林縣 9.98 9.98 8,005 79,890
高雄市 15.14 14.84 4,813 71,423
新北市 12.15 9.76 5,270 51,437
台南市 2.93 2.93 7,640 22,384
台北市 2.66 2.66 6,309 16,782
彰化縣 0.23 0.23 7,965 1,832
屏東縣 0.15 0.10 6,520 652
合  計 4,649.29 4,637.32 10,451 48,466,721

 產量年報進階查詢

113柿-產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖