首頁 / 統計年報 / 113年農業統計年報
取消列印
列印本頁
113年農業統計年報
發文日:114/08/29
各項作物產量排序查詢

 

年度:113 期作: 全年作 作物:苦瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 511.77 511.07 19,326 9,877,186
高雄市 195.88 195.48 22,812 4,459,297
彰化縣 161.14 161.14 21,499 3,464,424
嘉義縣 116.82 116.82 21,530 2,515,136
台中市 130.40 130.40 16,924 2,206,889
台南市 64.28 64.28 19,148 1,230,811
南投縣 78.98 78.98 12,022 949,467
苗栗縣 41.52 41.52 16,540 686,726
雲林縣 36.93 36.93 16,399 605,621
花蓮縣 18.00 18.00 12,331 221,951
新北市 12.84 12.84 11,962 153,589
新竹縣 6.73 6.73 12,139 81,694
台東縣 2.93 2.93 22,638 66,329
宜蘭縣 4.23 3.93 14,309 56,236
桃園市 2.83 2.83 10,993 31,110
金門縣 1.17 1.17 19,367 22,659
嘉義市 0.70 0.70 17,100 11,970
澎湖縣 1.41 1.41 6,000 8,460
基隆市 0.57 0.57 9,341 5,324
台北市 0.26 0.26 8,782 2,283
新竹市 0.20 0.20 4,000 800
合  計 1,389.59 1,388.19 19,203 26,657,962

 產量年報進階查詢

113苦瓜-產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖