首頁 / 產銷資訊 / 國產大菊114年1-11月交易行情
取消列印
列印本頁
國產大菊114年1-11月交易行情
發文日:114/12/23
| 114年1-11月國產大菊交易量價走勢 | |||
| 交易日期 | 平均價(元/把) | 交易量(把) | 產值(元) |
| 114年01月 | 115.5 | 458,673 | 52,978,248 |
| 114年02月 | 89.0 | 404,387 | 35,977,280 |
| 114年03月 | 83.8 | 372,892 | 31,235,316 |
| 114年04月 | 68.1 | 378,554 | 25,790,619 |
| 114年05月 | 66.3 | 356,800 | 23,647,083 |
| 114年06月 | 56.5 | 321,839 | 18,169,595 |
| 114年07月 | 98.4 | 304,446 | 29,949,185 |
| 114年08月 | 143.9 | 190,071 | 27,350,129 |
| 114年09月 | 166.2 | 171,001 | 28,428,542 |
| 114年10月 | 138.8 | 175,723 | 24,387,843 |
| 114年11月 | 99.9 | 170,239 | 17,011,417 |

本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.
維護單位: 臺中區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.
維護單位: 臺中區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度