首頁 / 產銷資訊 / 進口大菊114年1-11月交易行情
取消列印
列印本頁
進口大菊114年1-11月交易行情
發文日:114/12/23
| 114年1-11月進口大菊交易量價走勢 | |||
| 交易日期 | 平均價(元/把) | 交易量(把) | 產值(元) |
| 114年01月 | 235.6 | 69,607 | 16,400,973 |
| 114年02月 | 190.6 | 45,034 | 8,583,482 |
| 114年03月 | 225.4 | 38,175 | 8,606,170 |
| 114年04月 | 187.5 | 51,538 | 9,662,058 |
| 114年05月 | 223.1 | 38,621 | 8,615,114 |
| 114年06月 | 237.5 | 50,090 | 11,894,892 |
| 114年07月 | 221.3 | 81,637 | 18,068,509 |
| 114年08月 | 206.2 | 111,774 | 23,044,004 |
| 114年09月 | 217.3 | 159,580 | 34,669,149 |
| 114年10月 | 171.8 | 218,140 | 37,476,173 |
| 114年11月 | 143.6 | 168,996 | 24,267,281 |

本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.
維護單位: 臺中區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.
維護單位: 臺中區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度