首頁 / 產銷資訊 / 進口小菊114年1-11月交易行情
取消列印
列印本頁
進口小菊114年1-11月交易行情
發文日:114/12/23
| 114年1-11月進口大菊交易量價走勢 | |||
| 交易日期 | 平均價(元/把) | 交易量(把) | 產量(元) |
| 114年01月 | 145.6 | 17,135 | 2,495,623 |
| 114年02月 | 92.6 | 23,415 | 2,169,255 |
| 114年03月 | 85.4 | 25,062 | 2,140,061 |
| 114年04月 | 76.5 | 35,557 | 2,720,399 |
| 114年05月 | 107.6 | 24,428 | 2,627,299 |
| 114年06月 | 86.8 | 55,252 | 4,793,954 |
| 114年07月 | 102.8 | 91,830 | 9,440,588 |
| 114年08月 | 192.9 | 96,969 | 18,703,448 |
| 114年09月 | 183.8 | 139,457 | 25,632,563 |
| 114年10月 | 154.2 | 185,942 | 28,675,149 |
| 114年11月 | 112.7 | 119,524 | 13,476,184 |

本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.
維護單位: 臺中區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.
維護單位: 臺中區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度