首頁 / 年報 / 97年度年報
取消列印
列印本頁
97年度年報
發文日:98/11/02

年度:097 期作:全年作 作物:椪柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 0.45 0.45 7,227 3,252
台北市 3.00 3.00 5,200 15,600
宜蘭縣 2.00 2.00 9,810 19,620
台北縣 5.73 5.73 9,449 54,144
桃園縣 5.30 4.40 19,864 87,400
嘉義市 9.20 8.10 11,070 89,670
彰化縣 15.92 12.52 9,589 120,055
台東縣 20.54 19.44 9,674 188,053
花蓮縣 62.41 62.21 8,937 555,984
南投縣 114.96 114.96 12,329 1,417,391
台中市 156.25 156.25 15,717 2,455,791
新竹縣 349.32 337.79 13,095 4,423,492
雲林縣 517.81 517.58 14,055 7,274,571
台南縣 994.20 989.22 12,246 12,114,295
苗栗縣 926.78 878.33 17,287 15,184,000
台中縣 1,362.90 1,359.60 18,733 25,469,680
嘉義縣 2,269.30 2,267.70 13,765 31,216,020
合  計 6,816.07 6,739.28 14,941 100,689,018

 

年度:097 期作:全年作 作物:桶柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 1.10 1.10 5,400 5,940
彰化縣 0.70 0.70 13,000 9,100
台南縣 1.40 1.40 14,400 20,160
基隆市 5.74 5.74 6,790 38,975
南投縣 10.56 10.56 9,229 97,457
台中市 9.50 9.50 13,607 129,270
台北市 123.10 123.10 4,235 521,275
桃園縣 41.60 41.60 15,941 663,140
台北縣 248.61 236.98 8,415 1,994,191
花蓮縣 219.65 216.45 9,668 2,092,563
台東縣 223.57 223.37 9,556 2,134,458
宜蘭縣 373.37 369.75 14,264 5,274,253
苗栗縣 617.74 576.37 12,632 7,280,605
台中縣 654.77 647.13 17,257 11,167,440
新竹縣 1,259.35 1,229.65 18,788 23,103,068
合  計 3,790.76 3,693.40 14,765 54,531,895

 

年度:097 期作:全年作 作物:溫洲蜜柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
花蓮縣 0.80 0.00 0 0
嘉義縣 0.30 0.30 4,667 1,400
宜蘭縣 1.90 0.20 11,700 2,340
台東縣 0.90 0.90 11,361 10,225
台中縣 6.47 6.44 15,409 99,234
合  計 10.37 7.84 14,439 113,199

 

年度:097 期作:全年作 作物:金柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中縣 0.25 0.00 0 0
台南縣 0.12 0.12 10,667 1,280
台北縣 0.43 0.43 8,163 3,510
台東縣 0.60 0.60 6,000 3,600
雲林縣 0.62 0.62 14,465 8,968
新竹縣 1.27 1.27 11,260 14,300
花蓮縣 2.20 2.20 6,825 15,015
高雄縣 5.59 1.80 17,394 31,310
苗栗縣 4.25 4.25 11,492 48,842
彰化縣 14.67 14.55 11,579 168,468
宜蘭縣 284.20 281.90 12,243 3,451,222
合  計 314.20 307.74 12,174 3,746,515

 

年度:097 期作:全年作 作物:海梨柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 0.78 0.78 7,309 5,701
台北市 0.80 0.80 7,425 5,940
花蓮縣 0.80 0.80 9,962 7,970
南投縣 1.00 1.00 12,880 12,880
桃園縣 1.60 1.60 12,000 19,200
台東縣 3.50 3.50 6,071 21,250
新竹市 3.30 3.30 11,876 39,192
台中縣 45.02 44.55 16,850 750,650
苗栗縣 257.21 257.21 12,936 3,327,194
新竹縣 1,248.50 1,228.42 14,536 17,855,905
合  計 1,562.51 1,541.96 14,297 22,045,882

 

年度:097 期作:全年作 作物:茂谷柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 0.50 0.50 4,200 2,100
台北縣 2.00 2.00 12,000 24,000
桃園縣 6.60 6.60 10,288 67,900
台中市 5.00 5.00 14,105 70,525
台南縣 9.99 9.99 11,890 118,777
台東縣 17.58 17.58 8,357 146,920
花蓮縣 20.45 17.15 12,472 213,895
宜蘭縣 38.35 38.15 8,870 338,395
彰化縣 44.74 42.61 9,786 416,996
南投縣 47.88 45.68 12,314 562,482
苗栗縣 58.45 49.60 14,412 714,831
嘉義縣 166.40 136.60 12,508 1,708,590
新竹縣 150.66 137.66 13,416 1,846,880
雲林縣 281.51 264.65 12,866 3,405,058
台中縣 283.91 271.18 15,857 4,300,115
合  計 1,134.02 1,044.95 13,338 13,937,464

 

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢