首頁 / 年報 / 96年度年報
取消列印
列印本頁
96年度年報
發文日:98/11/02

年度:096 期作:全年作 作物:椪柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄縣 0.10 0.10 12,430 1,243
基隆市 0.64 0.64 3,906 2,500
宜蘭縣 0.20 0.20 15,000 3,000
台北市 3.00 3.00 6,200 18,600
屏東縣 6.70 5.10 5,975 30,474
桃園縣 2.00 2.00 20,250 40,500
台北縣 5.73 5.73 9,388 53,794
嘉義市 8.70 8.70 10,510 91,440
彰化縣 16.71 15.46 8,756 135,375
台東縣 20.24 20.24 10,410 210,694
花蓮縣 62.96 62.96 6,638 417,920
南投縣 116.24 115.94 11,568 1,341,166
台中市 156.25 156.25 15,717 2,455,791
新竹縣 340.21 339.76 11,439 3,886,438
雲林縣 525.50 494.58 10,453 5,170,068
苗栗縣 917.85 899.90 11,002 9,900,297
台南縣 970.33 970.03 11,347 11,006,618
台中縣 1,420.49 1,404.64 17,564 24,670,964
嘉義縣 2,288.50 2,277.00 13,303 30,290,020
合  計 6,862.35 6,782.23 13,230 89,726,902

 

年度:096 期作:全年作 作物:桶柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 0.70 0.70 12,000 8,400
雲林縣 1.28 1.28 10,766 13,780
台南縣 1.80 1.52 12,872 19,566
基隆市 6.79 6.79 6,434 43,684
南投縣 11.34 11.34 9,443 107,088
台中市 9.50 9.50 13,607 129,270
台北市 123.08 123.08 3,779 465,150
桃園縣 31.03 30.88 15,938 492,170
花蓮縣 209.00 205.00 8,101 1,660,616
台北縣 262.08 252.65 8,302 2,097,413
台東縣 219.25 219.05 10,344 2,265,852
宜蘭縣 376.11 373.99 14,858 5,556,847
苗栗縣 583.92 548.68 12,427 6,818,280
台中縣 654.44 654.42 16,817 11,005,622
新竹縣 1,194.03 1,178.27 12,049 14,196,780
合  計 3,684.35 3,617.15 12,408 44,880,518

 

年度:096 期作:全年作 作物:溫洲蜜柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
宜蘭縣 0.20 0.20 12,600 2,520
台東縣 0.90 0.75 14,313 10,735
嘉義縣 1.70 1.70 6,706 11,400
台中縣 6.44 6.44 15,021 96,738
合  計 9.24 9.09 13,355 121,393

 

年度:096 期作:全年作 作物:金柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中縣 0.30 0.00 0 0
台南縣 0.12 0.12 10,667 1,280
雲林縣 0.29 0.09 15,333 1,380
台東縣 0.60 0.60 6,250 3,750
台北縣 0.43 0.43 13,186 5,670
新竹縣 0.78 0.78 11,250 8,775
花蓮縣 2.20 2.20 4,550 10,010
高雄縣 2.54 1.30 10,906 14,178
苗栗縣 3.76 3.76 12,582 47,310
彰化縣 14.67 13.55 11,940 161,790
宜蘭縣 283.97 283.87 12,911 3,665,127
合  計 309.66 306.70 12,779 3,919,270

 

年度:096 期作:全年作 作物:海梨柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台北市 0.50 0.50 10,800 5,400
花蓮縣 0.80 0.80 8,038 6,430
彰化縣 0.78 0.78 8,660 6,755
南投縣 1.00 1.00 12,880 12,880
台東縣 3.70 3.70 5,899 21,825
新竹市 3.30 3.30 11,876 39,192
台中縣 44.95 41.85 16,313 682,680
苗栗縣 266.23 266.23 12,809 3,410,239
新竹縣 1,398.44 1,398.44 13,375 18,704,364
合  計 1,719.70 1,716.60 13,334 22,889,765

 

年度:096 期作:全年作 作物:茂谷柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 0.50 0.50 4,332 2,166
台北縣 2.00 2.00 12,000 24,000
桃園縣 4.80 4.80 8,988 43,140
台中市 5.00 5.00 14,105 70,525
台東縣 12.32 8.89 9,073 80,660
台南縣 8.69 8.69 10,123 87,967
花蓮縣 11.57 11.57 10,821 125,195
宜蘭縣 21.09 20.33 9,807 199,380
彰化縣 47.71 44.49 9,376 417,116
南投縣 49.53 48.33 11,928 576,467
苗栗縣 48.97 44.15 14,771 652,145
嘉義縣 149.80 118.20 12,394 1,465,000
新竹縣 161.37 159.87 11,416 1,825,123
雲林縣 268.17 238.78 11,277 2,692,756
台中縣 258.78 241.39 16,911 4,082,045
合  計 1,050.30 956.99 12,898 12,343,685

 

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢