首頁 / 年報 / 95年度年報
取消列印
列印本頁
95年度年報
發文日:98/11/02

年度:095 期作:全年作 作物:椪柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄縣 0.70 0.10 12,250 1,225
基隆市 0.64 0.64 4,375 2,800
宜蘭縣 1.80 1.80 9,500 17,100
屏東縣 6.50 2.95 8,670 25,576
台北市 3.00 3.00 10,400 31,200
桃園縣 2.50 2.50 19,400 48,500
台北縣 7.87 7.87 8,350 65,712
嘉義市 9.70 9.70 13,175 127,800
台東縣 17.99 11.55 11,184 129,173
彰化縣 22.68 14.56 11,766 171,320
花蓮縣 55.86 55.86 8,990 502,206
南投縣 121.59 121.59 12,428 1,511,110
台中市 156.25 156.25 20,400 3,187,500
新竹縣 413.26 412.43 11,843 4,884,459
雲林縣 529.93 528.04 12,830 6,774,764
苗栗縣 1,025.13 1,020.02 12,775 13,030,664
台南縣 969.96 964.56 13,786 13,297,761
台中縣 1,471.46 1,459.64 19,462 28,407,148
嘉義縣 2,338.80 2,313.30 16,612 38,428,500
合  計 7,155.62 7,086.36 15,614 110,644,518

 

年度:095 期作:全年作 作物:桶柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 0.70 0.70 13,000 9,100
雲林縣 0.90 0.90 11,200 10,080
台南縣 1.40 1.40 14,400 20,160
基隆市 6.79 6.79 6,107 41,466
南投縣 13.46 13.46 10,612 142,839
台中市 9.50 9.50 19,004 180,540
桃園縣 37.00 28.78 9,874 284,170
台北市 123.08 123.08 4,696 577,950
花蓮縣 211.61 208.01 9,818 2,042,260
台東縣 215.75 212.72 10,483 2,229,995
台北縣 503.13 493.54 7,756 3,828,033
宜蘭縣 396.39 388.34 17,933 6,964,138
苗栗縣 578.48 572.98 14,735 8,442,713
新竹縣 1,108.09 1,028.85 12,129 12,479,178
台中縣 677.63 671.55 19,779 13,282,656
合  計 3,883.91 3,760.60 13,438 50,535,278

 

年度:095 期作:全年作 作物:溫洲蜜柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台東縣 0.90 0.15 7,440 1,116
嘉義縣 1.70 1.70 6,750 11,475
宜蘭縣 1.02 1.02 12,312 12,558
台中縣 6.44 6.44 14,832 95,520
合  計 10.06 9.31 12,961 120,669

 

年度:095 期作:全年作 作物:金柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南縣 0.12 0.00 0 0
台北縣 0.43 0.43 13,186 5,670
新竹縣 0.72 0.72 10,000 7,200
雲林縣 0.50 0.50 14,500 7,250
台東縣 1.60 1.60 5,719 9,150
高雄縣 1.90 0.70 17,449 12,214
花蓮縣 2.20 2.20 5,915 13,013
苗栗縣 2.68 2.68 12,733 34,125
彰化縣 14.47 13.80 15,000 207,000
宜蘭縣 287.25 286.15 17,363 4,968,531
合  計 311.87 308.78 17,048 5,264,153

 

年度:095 期作:全年作 作物:海梨柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 0.10 0.10 12,150 1,215
台北市 0.50 0.50 10,800 5,400
花蓮縣 0.80 0.80 8,750 7,000
台東縣 3.70 1.50 5,900 8,850
南投縣 1.00 1.00 12,880 12,880
桃園縣 2.35 2.35 9,511 22,350
新竹市 3.60 3.55 11,338 40,250
台中縣 43.53 43.03 14,903 641,295
苗栗縣 282.98 280.52 14,323 4,017,968
新竹縣 1,410.60 1,400.93 13,509 18,925,376
合  計 1,749.16 1,734.28 13,656 23,682,584

 

年度:095 期作:全年作 作物:茂谷柑 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由小到大


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 0.50 0.50 6,000 3,000
台北縣 2.95 2.65 11,073 29,344
桃園縣 6.40 6.40 10,308 65,970
台南縣 8.19 7.16 11,060 79,188
台中市 5.00 5.00 17,700 88,500
台東縣 14.22 10.54 8,920 94,012
宜蘭縣 12.21 12.11 11,483 139,055
花蓮縣 16.07 16.07 11,096 178,320
彰化縣 46.42 43.22 12,385 535,260
南投縣 48.38 48.38 13,207 638,975
苗栗縣 55.19 54.82 13,082 717,148
嘉義縣 126.20 97.00 14,352 1,392,100
新竹縣 145.09 145.09 11,725 1,701,112
台中縣 244.57 179.85 16,029 2,882,861
雲林縣 213.77 194.86 15,070 2,936,452
合  計 945.16 823.65 13,940 11,481,297

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢