首頁 / 年報 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/17
年度:104 期作:全年作 作物:茶 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
南投縣 6,445.13 6,392.43 1,497 9,567,802
嘉義縣 1,821.66 1,821.66 1,141 2,078,664
桃園市 558.11 540.37 803 433,951
新北市 754.87 671.21 616 413,341
新竹縣 351.82 351.82 1,056 371,519
雲林縣 379.55 379.55 950 360,573
苗栗縣 273.24 273.24 1,216 332,357
台中市 418.63 418.63 650 272,135
高雄市 164.82 164.82 953 157,096
台東縣 213.14 213.14 706 150,552
花蓮縣 145.01 142.51 752 107,172
宜蘭縣 136.54 132.49 556 73,698
台北市 104.00 104.00 695 72,300
屏東縣 8.94 8.94 904 8,085
彰化縣 3.27 3.27 1,131 3,698
新竹市 1.40 1.40 1,112 1,557
台南市 0.20 0.20 1,000 200
基隆市 0.02 0.02 750 15
合  計 11,780.35 11,619.70 1,240 14,404,715

 

產量年報進階查詢