首頁 / 年報相關資料 / 98年度年報
取消列印
列印本頁
98年度年報
發文日:99/10/25
年度:098 期作:全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南縣 999.86 897.70 33,389 29,973,110
嘉義縣 243.09 240.59 52,242 12,568,950
南投縣 177.63 172.42 58,717 10,123,948
屏東縣 949.05 917.24 9,974 9,148,414
高雄縣 342.27 308.85 27,540 8,505,736
雲林縣 201.97 195.00 40,716 7,939,631
台東縣 51.88 44.05 30,738 1,353,999
花蓮縣 51.48 45.07 18,699 842,760
彰化縣 31.85 26.12 29,952 782,335
苗栗縣 16.43 16.07 27,827 447,187
台中縣 14.40 13.13 32,737 429,840
嘉義市 7.30 7.30 37,440 273,312
宜蘭縣 5.23 4.48 34,549 154,780
新竹縣 6.93 6.93 20,489 141,989
台北市 7.75 7.75 8,810 68,278
台北縣 2.40 2.30 18,079 41,582
桃園縣 1.06 0.96 29,679 28,492
新竹市 1.12 0.44 46,709 20,552
澎湖縣 2.90 2.85 5,962 16,992
台南市 0.29 0.29 39,600 11,484
高雄市 0.23 0.23 18,261 4,200
合  計 3,115.12 2,909.77 28,483 82,877,571

產量年報進階查詢

 



交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖