首頁 / 年報相關資料 / 101 年度年報
取消列印
列印本頁
101 年度年報
發文日:102/11/12
年度:101 期作:全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 1,124.85 1,074.62 49,573 53,272,060
屏東縣 771.70 744.56 42,822 31,883,250
嘉義縣 225.11 217.91 54,225 11,816,160
南投縣 205.13 203.78 54,331 11,071,470
高雄市 240.26 228.31 46,488 10,613,703
雲林縣 224.13 220.72 43,599 9,623,109
花蓮縣 45.56 45.38 27,520 1,248,843
台東縣 44.41 43.91 26,413 1,159,803
彰化縣 13.45 12.15 38,398 466,537
台中市 11.49 10.39 41,326 429,372
苗栗縣 11.11 11.11 34,857 387,256
嘉義市 6.60 6.60 46,342 305,856
新竹縣 8.04 8.04 36,364 292,370
新北市 4.03 3.92 17,496 68,584
宜蘭縣 1.99 1.89 25,547 48,284
台北市 6.75 6.75 5,337 36,025
桃園縣 0.76 0.76 30,042 22,832
澎湖縣 2.87 2.87 5,889 16,901
新竹市 0.01 0.01 50,400 504
合  計 2,948.25 2,843.68 46,687 132,762,919

產量年報進階查詢

 




交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖