首頁 / 年報相關資料 / 103 年度年報
取消列印
列印本頁
103 年度年報
發文日:104/07/16
年度:103 期作:全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 740.13 730.74 50,641 37,005,261
屏東縣 744.78 628.93 49,889 31,376,958
高雄市 251.39 244.23 55,787 13,624,772
南投縣 214.13 211.06 56,335 11,890,015
嘉義縣 186.44 176.89 52,707 9,323,360
雲林縣 176.62 172.79 49,888 8,620,144
台東縣 33.89 31.99 30,360 971,208
花蓮縣 35.53 33.72 27,365 922,759
彰化縣 20.50 17.84 38,890 693,798
苗栗縣 10.94 10.94 29,551 323,292
嘉義市 5.96 5.96 54,000 321,840
台中市 5.47 5.47 46,876 256,412
新竹縣 6.50 6.50 34,845 226,494
新北市 4.26 4.19 16,937 70,968
宜蘭縣 1.77 1.73 30,413 52,614
桃園市 1.92 1.92 20,646 39,640
台北市 6.71 6.71 4,837 32,455
澎湖縣 3.04 3.04 5,868 17,839
新竹市 0.21 0.21 46,614 9,789
合  計 2,450.19 2,294.86 50,452 115,779,618

產量年報進階查詢




交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖