首頁 / 年報相關資料 / 104 年度年報
取消列印
列印本頁
104 年度年報
發文日:105/10/21
年度:104 期作:全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 759.04 732.82 46,350 33,966,159
屏東縣 734.83 649.73 42,669 27,723,117
南投縣 244.70 242.50 57,986 14,061,528
嘉義縣 249.09 241.47 52,202 12,605,305
高雄市 273.12 259.74 47,276 12,279,568
雲林縣 208.98 206.25 47,039 9,701,797
彰化縣 41.59 41.39 31,637 1,309,464
花蓮縣 41.23 39.93 24,665 984,887
台東縣 29.40 28.75 31,105 894,280
苗栗縣 15.52 15.23 27,000 411,214
嘉義市 6.50 6.50 53,114 345,240
台中市 8.54 8.54 39,013 333,174
新竹縣 6.17 6.17 32,626 201,304
宜蘭縣 7.28 7.25 19,912 144,363
新北市 3.72 3.67 19,725 72,389
桃園市 2.22 2.21 18,538 40,970
台北市 5.29 5.29 4,950 26,185
澎湖縣 3.04 2.25 5,650 12,712
新竹市 0.03 0.03 49,467 1,484
合  計 2,640.29 2,499.72 46,051 115,115,140
產量年報進階查詢

 



 

 

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖