- 首頁 -
|
|||||||||
序 言 | PDF / 400 KB | ||||||||
壹、 | 前 言 | PDF / 7 KB | |||||||
貳、 | 概 況 | PDF / 8 KB | |||||||
一、鳳梨性狀 | |||||||||
二、風土及習性 | |||||||||
三、壹灣鳳梨主要產區 | |||||||||
參、 | 分類與栽培品種 | PDF / 765 KB | |||||||
一、鳳梨分類 | |||||||||
(一)、開英系 | |||||||||
(二)、西班牙系 | |||||||||
(三)、奎恩系 | |||||||||
二、台灣主要栽培品種 | |||||||||
肆、 | 栽培與管理 | PDF / 562 KB | |||||||
一、栽培品種之選擇及注意事項 | |||||||||
二、種苗選擇與處理 | |||||||||
三、整地及覆蓋 | |||||||||
四、種植 | |||||||||
五、雜草防除 | |||||||||
六、灌溉與肥培 | |||||||||
七、產期調節 | |||||||||
八、防曬 | |||||||||
伍、 | 採收後處理 | PDF / 266 KB | |||||||
一、採收 | |||||||||
二、選別 | |||||||||
三、分級、包裝及品牌建立 | |||||||||
四、貯運 | |||||||||
(一)、成熟度與貯運 | |||||||||
(二)、貯運條件 | |||||||||
(三)、貯運病害 | |||||||||
五、運輸與銷售 | |||||||||
陸、 | 病蟲害管理 | PDF / 497 KB | |||||||
一、緒言 | |||||||||
二、病害 | |||||||||
三、害蟲 | |||||||||
四、寄生性線蟲 | |||||||||
五、生理障礙 | |||||||||
六、野生動物 | |||||||||
七、果園管理 | |||||||||
八、綜結 | |||||||||
柒、 | 結 語 | PDF / 5 KB | |||||||
|
|||||||||
※ ※ ※ 請先安裝 Acrobat Reader 5.0,方可閱讀 PDF 格式之資料。 ※ ※ ※ |