積分方式/積分總排行加權比例
| 知識類型 | 總積分權重積分(年度)取得方式說明 | 總積分權重 | 
|---|---|---|
| 網站瀏覽 | 瀏覽入口網各單元、主題館、知識庫、知識家及小百科頁面的行為,均可獲得分數獎勵。 | 15% | 
| 互動行為 | 參與討論、發問、評價、意見、態度投票、建議小百科詞彙、主題館加入個人標籤、收藏文章及補充解釋與好文推薦等互動分享行為,可獲得分數獎勵,但經管理者刪除則須扣除。 | 30% | 
| 使用頻率 | 會員登入入口網、邀請新會員,可獲得分數獎勵。 (會員介紹新會員並成功加入本網站,會員與新會員均可獲得分數。) | 20% | 
| 內容價值 | 今年度所發表的知識家問題,被瀏覽數目、被討論數目及被評價結果皆予以計分。 | 20% | 
| 活動參與 | 會員參與年度短期推廣活動、問卷調查可獲得分數獎勵。 | 15% | 
* 積分總排行:加權以上五項知識類型的分數