1688
評估項目 | 輕微程度 | 中等程度 | 嚴重程度 | |
體重 | 體重 | 體重減少原體重的10%以下 | 體重減少原體重的10-25% | 體重減少原體重的25%以上 |
食物/飲水消耗 | 72小時內攝食正常量的40-75% | 72小時內攝食低於正常量的40%以下,或食慾不振超過48小時 | 7天內攝食低於正常量的40%以下,或食慾不振超過72小時 | |
外觀 | 皮毛狀況 | 正常 | 皮毛無光澤,較少整理毛髮 | 明顯皮毛粗糙,完全不整理毛髮,並伴隨其他症狀如拱背、遲鈍反應及行為 |
身體姿勢 | 短暫的拱背,特別是在投藥後 | 間歇性的拱背 | 持續性的拱背 | |
臨床症狀 | 呼吸 | 正常 | 間歇性的呼吸異常 | 持續性呼吸困難 |
流涎 | 短暫的 | 間歇性的弄濕下顎附近的皮毛 | 持續性的弄濕下顎附近的皮毛 | |
震顫 | 短暫的 | 間歇性 | 持續性 | |
痙攣 | 無 | 間歇性(每次10分鐘以下) | 持續性(若每次超過10分鐘以上,則建議安樂死) | |
沉鬱、臥倒 | 無 | 短暫的(30分鐘以下) | 持續30分鐘以上(若每次超過1小時以上,則建議安樂死) | |
無刺激時一般行為 | 社會化行為發聲狀況 | 與群體有對等的互動 | 與群體的互動較少 | 沒有任何的互動行為發出類似悲傷痛苦的叫聲 |
對刺激的反應 | 受刺激時行為反應 | 正常反應 | 受刺激時亦壓抑行為反應 | 對刺激或外部行為無任何反應 |
大家覺得這篇文章
一級棒:50%
我喜歡:17%
很實用:17%
夠新奇:0%
普普啦:17%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言