年度:104 | 期作:全年作 | 作物:百合 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 打 | 打 | |
台中市 | 221.78 | 221.78 | 18,998 | 4,213,341 |
南投縣 | 61.00 | 61.00 | 22,194 | 1,353,835 |
彰化縣 | 16.48 | 16.48 | 19,665 | 324,075 |
嘉義縣 | 8.70 | 8.70 | 14,366 | 124,987 |
屏東縣 | 3.90 | 3.90 | 16,024 | 62,494 |
苗栗縣 | 3.20 | 3.20 | 14,744 | 47,180 |
桃園市 | 2.15 | 2.15 | 16,395 | 35,250 |
台南市 | 1.70 | 1.70 | 18,000 | 30,600 |
花蓮縣 | 1.60 | 1.60 | 4,475 | 7,160 |
嘉義市 | 0.53 | 0.53 | 12,200 | 6,466 |
宜蘭縣 | 0.35 | 0.35 | 14,457 | 5,060 |
新北市 | 0.71 | 0.71 | 3,479 | 2,470 |
台東縣 | 0.20 | 0.20 | 5,500 | 1,100 |
合 計 | 322.30 | 322.30 | 19,280 | 6,214,018 |

相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:89%
我喜歡:6%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:6%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言