627
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:百合 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 打 | 打 | |
台中市 | 194.76 | 194.76 | 17,968 | 3,499,421 |
南投縣 | 104.09 | 104.09 | 20,203 | 2,102,960 |
彰化縣 | 10.81 | 10.81 | 16,545 | 178,850 |
嘉義縣 | 7.50 | 7.50 | 14,656 | 109,920 |
台南市 | 1.65 | 1.65 | 18,000 | 29,700 |
苗栗縣 | 2.10 | 2.10 | 12,992 | 27,283 |
花蓮縣 | 2.90 | 2.90 | 8,914 | 25,850 |
宜蘭縣 | 0.29 | 0.29 | 22,655 | 6,570 |
新北市 | 0.67 | 0.67 | 3,328 | 2,230 |
合 計 | 324.77 | 324.77 | 18,422 | 5,982,784 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:88%
我喜歡:13%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言