5304
我們從中華民國財政部關稅總局查詢我國蝴蝶蘭及其相關產品出口數量統計,並整理成表,共可分成兩大類,重量及價值,出口各國重量及價值依照國家來分,最後並與以統整我國從民國86年至民國94年底的每年出口價值。統計時間從民國86年至民國95年4月止。
依據蝴蝶蘭出口至各國重量來統計
蝴蝶蘭活植株(Phalaenopsis, live)出口統計
排名 | 國家 | 總重量(kg) |
---|---|---|
1 | 日本 | 7,868,033 |
2 | 美國 | 2,546,306 |
3 | 香港 | 2,195,519 |
4 | 中國大陸 | 1,775,139 |
5 | 越南 | 369,267 |
6 | 韓國 | 281,125 |
7 | 英國 | 215,349 |
8 | 法國 | 171,895 |
9 | 加拿大 | 161,500 |
10 | 荷蘭 | 108,582 |
其他 | 389,219 | |
總重量︰16,081,934 |
蝴蝶蘭切花(Phalaenopsis, fresh)出口統計
排名 | 國家 | 總重量(kg) |
---|---|---|
1 | 日本 | 66,543 |
2 | 美國 | 3,231 |
3 | 香港 | 2,266 |
4 | 其他大洋洲國家 | 1,319 |
5 | 法國 | 1,158 |
6 | 荷蘭 | 818 |
7 | 英國 | 647 |
8 | 澳大利亞 | 153 |
9 | 新加坡 | 63 |
10 | 菲律賓 | 50 |
其他 | 66 | |
總重量︰76,314 |
蝴蝶蘭苗(Phalaenopsis seeding)出口統計
排名 | 國家 | 總重量(kg) |
---|---|---|
1 | 日本 | 2,042,048 |
2 | 香港 | 597,625 |
3 | 中國大陸 | 361,766 |
4 | 美國 | 305,285 |
5 | 韓國 | 255,055 |
6 | 荷蘭 | 69,870 |
7 | 加拿大 | 34,327 |
8 | 法國 | 28,578 |
9 | 越南 | 25,135 |
10 | 泰國 | 20,559 |
其他 | 35,627 | |
總重量︰3,775,875 |
蝴蝶蘭出口統計
排名 | 國家 | 總重量(kg) |
---|---|---|
1 | 日本 | 9,976,624 |
2 | 美國 | 2,854,822 |
3 | 香港 | 2,795,410 |
4 | 中國大陸 | 2,136,905 |
5 | 韓國 | 536,180 |
6 | 越南 | 394,402 |
7 | 英國 | 216,033 |
8 | 法國 | 201,631 |
9 | 加拿大 | 195,833 |
10 | 荷蘭 | 179,270 |
其他 | 447,013 | |
總重量︰19,934,123 |
依據蝴蝶蘭出口至各國價值來統計
蝴蝶蘭活植株(Phalaenopsis, live)出口統計
排名 | 國家 | 總價值(新台幣仟元) |
---|---|---|
1 | 日本 | $2,139,503 |
2 | 美國 | $1,546,488 |
3 | 香港 | $227,298 |
4 | 中國大陸 | $106,424 |
5 | 越南 | $97,538 |
6 | 加拿大 | $88,592 |
7 | 韓國 | $86,122 |
8 | 荷蘭 | $75,026 |
9 | 法國 | $60,088 |
10 | 英國 | $25,105 |
其他 | $120,915 | |
總價值︰$4,573,099 |
蝴蝶蘭切花(Phalaenopsis, fresh)出口統計
排名 | 國家 | 總價值(新台幣仟元) |
---|---|---|
1 | 日本 | $22,452 |
2 | 美國 | $2,649 |
3 | 法國 | $524 |
4 | 其他大洋洲國家 | $427 |
5 | 香港 | $321 |
6 | 荷蘭 | $186 |
7 | 英國 | $173 |
8 | 澳大利亞 | $63 |
9 | 菲律賓 | $14 |
10 | 新加坡 | $11 |
其他 | $20 | |
總價值︰$26,840 |
蝴蝶蘭苗(Phalaenopsis seeding)出口統計
排名 | 國家 | 總價值(新台幣仟元) |
---|---|---|
1 | 日本 | $546,191 |
2 | 美國 | $260,491 |
3 | 荷蘭 | $74,510 |
4 | 韓國 | $72,625 |
5 | 中國大陸 | $36,226 |
6 | 香港 | $34,010 |
7 | 加拿大 | $22,981 |
8 | 法國 | $17,290 |
9 | 印尼 | $7,729 |
10 | 泰國 | $2,875 |
其他 | $13,146 | |
總價值︰$1,088,074 |
排名 | 國家 | 總價值(新台幣仟元) |
---|---|---|
1 | 日本 | $2,708,146 |
2 | 美國 | $1,809,628 |
3 | 香港 | $261,629 |
4 | 韓國 | $158,747 |
5 | 荷蘭 | $149,722 |
6 | 中國大陸 | $142,650 |
7 | 加拿大 | $111,576 |
8 | 越南 | $99,822 |
9 | 法國 | $77,902 |
10 | 英國 | $25,306 |
其他 | $142,885 | |
總價值︰$5,688,013 |
我們統計民國86年至民國95年4月底的蝴蝶蘭出口總重量及總價值,依據時間排序,整理如下。
年份(民國) | 總重量(kg) |
---|---|
86 | 377,569 |
87 | 1,284,062 |
88 | 1,791,397 |
89 | 1,829,368 |
90 | 2,454,381 |
91 | 2,755,363 |
92 | 3,094,035 |
93 | 2,789,991 |
94 | 2,778,496 |
95 | 779,461 |
總重量︰19,934,123 |
年份(民國) | 總價值(新台幣仟元) |
---|---|
86 | $106,210 |
87 | $405,263 |
88 | $528,129 |
89 | $573,695 |
90 | $617,980 |
91 | $719,984 |
92 | $828,174 |
93 | $782,282 |
94 | $868,181 |
95 | $258,115 |
總價值︰$5,688,013 |
大家覺得這篇文章
一級棒:68%
我喜歡:16%
很實用:13%
夠新奇:0%
普普啦:3%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
Vidy (入門級會員)發表於 109/09/16
GOOD