| 年度:104 | 期作:全年作 | 作物:芋 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台中市 | 774.85 | 774.85 | 17,646 | 13,672,789 |
| 苗栗縣 | 576.31 | 576.31 | 15,738 | 9,070,155 |
| 屏東縣 | 423.86 | 423.86 | 15,886 | 6,733,282 |
| 花蓮縣 | 121.65 | 121.65 | 15,900 | 1,934,222 |
| 台南市 | 83.51 | 83.51 | 21,677 | 1,810,228 |
| 雲林縣 | 77.36 | 77.36 | 22,710 | 1,756,838 |
| 新北市 | 79.65 | 79.65 | 11,742 | 935,216 |
| 高雄市 | 61.37 | 61.37 | 13,872 | 851,311 |
| 台東縣 | 103.29 | 103.29 | 7,404 | 764,720 |
| 嘉義縣 | 40.35 | 40.35 | 16,388 | 661,268 |
| 金門縣 | 23.02 | 23.02 | 27,200 | 626,144 |
| 彰化縣 | 26.10 | 26.10 | 20,785 | 542,480 |
| 宜蘭縣 | 25.81 | 25.81 | 13,773 | 355,488 |
| 新竹縣 | 20.29 | 20.29 | 14,507 | 294,350 |
| 南投縣 | 19.25 | 19.25 | 12,254 | 235,883 |
| 新竹市 | 4.32 | 4.32 | 13,248 | 57,230 |
| 台北市 | 3.50 | 3.50 | 14,114 | 49,400 |
| 桃園市 | 2.30 | 2.30 | 14,591 | 33,560 |
| 嘉義市 | 1.56 | 1.56 | 13,879 | 21,651 |
| 澎湖縣 | 0.19 | 0.15 | 6,127 | 919 |
| 基隆市 | 0.04 | 0.04 | 9,725 | 389 |
| 合 計 | 2,468.58 | 2,468.54 | 16,369 | 40,407,523 |

相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:50%
我喜歡:25%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:25%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/05/03
很好