| 年度:106 | 期作:全年作 | 作物:芋 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台中市 | 807.71 | 807.71 | 16,440 | 13,279,024 |
| 苗栗縣 | 628.36 | 628.36 | 16,304 | 10,244,867 |
| 屏東縣 | 483.41 | 483.41 | 15,658 | 7,569,399 |
| 花蓮縣 | 179.80 | 179.80 | 19,751 | 3,551,150 |
| 雲林縣 | 129.12 | 129.12 | 19,550 | 2,524,328 |
| 台南市 | 84.85 | 84.85 | 20,611 | 1,748,853 |
| 嘉義縣 | 57.75 | 57.75 | 16,697 | 964,245 |
| 高雄市 | 67.76 | 67.76 | 13,509 | 915,395 |
| 新北市 | 68.95 | 68.95 | 12,668 | 873,442 |
| 台東縣 | 117.88 | 117.86 | 7,220 | 850,950 |
| 彰化縣 | 24.54 | 24.54 | 20,601 | 505,550 |
| 新竹縣 | 16.18 | 16.18 | 18,247 | 295,230 |
| 宜蘭縣 | 18.26 | 18.26 | 15,230 | 278,091 |
| 南投縣 | 19.82 | 19.82 | 12,046 | 238,752 |
| 桃園市 | 6.62 | 6.62 | 17,197 | 113,845 |
| 新竹市 | 3.64 | 3.64 | 13,522 | 49,221 |
| 台北市 | 3.42 | 3.42 | 12,939 | 44,252 |
| 金門縣 | 1.51 | 1.51 | 27,200 | 41,072 |
| 嘉義市 | 2.50 | 2.50 | 14,780 | 36,950 |
| 基隆市 | 0.32 | 0.32 | 10,006 | 3,202 |
| 澎湖縣 | 0.20 | 0.20 | 8,650 | 1,730 |
| 合 計 | 2,722.60 | 2,722.58 | 16,209 | 44,129,548 |

相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言