| 年度:105 | 期作:全年作 | 作物:菊花 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
| 公頃 | 公頃 | 打 | 打 | |
| 彰化縣 | 614.24 | 614.24 | 24,944 | 15,321,391 |
| 嘉義市 | 10.50 | 10.50 | 18,558 | 194,860 |
| 屏東縣 | 10.55 | 10.55 | 17,153 | 180,963 |
| 台南市 | 5.59 | 5.59 | 20,698 | 115,700 |
| 台中市 | 5.20 | 5.20 | 20,096 | 104,500 |
| 高雄市 | 3.67 | 3.67 | 21,126 | 77,531 |
| 雲林縣 | 1.25 | 1.25 | 22,680 | 28,350 |
| 嘉義縣 | 1.50 | 1.50 | 17,992 | 26,988 |
| 台東縣 | 0.50 | 0.50 | 17,200 | 8,600 |
| 南投縣 | 0.55 | 0.55 | 14,500 | 7,975 |
| 苗栗縣 | 0.37 | 0.37 | 12,595 | 4,660 |
| 新竹縣 | 0.02 | 0.02 | 11,000 | 220 |
| 合 計 | 653.94 | 653.94 | 24,577 | 16,071,738 |
大家覺得這篇文章
一級棒:25%
我喜歡:25%
很實用:25%
夠新奇:0%
普普啦:25%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言
Malain(達人級會員)發表於 114/10/15
讚