820
年度:100 | 期作:全年作 | 作物:蔥 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
彰化縣 | 1,326.43 | 1,326.43 | 29,532 | 39,171,628 |
雲林縣 | 1,445.54 | 1,445.54 | 23,720 | 34,288,145 |
宜蘭縣 | 675.35 | 675.35 | 22,767 | 15,376,011 |
高雄市 | 245.88 | 245.88 | 15,342 | 3,772,348 |
台中市 | 196.24 | 196.24 | 17,372 | 3,408,994 |
嘉義縣 | 162.64 | 162.64 | 16,476 | 2,679,579 |
新北市 | 110.92 | 110.92 | 12,400 | 1,375,354 |
新竹縣 | 65.19 | 65.19 | 20,364 | 1,327,508 |
屏東縣 | 76.78 | 76.78 | 14,142 | 1,085,800 |
苗栗縣 | 41.94 | 41.94 | 16,808 | 704,938 |
桃園縣 | 38.58 | 38.58 | 16,821 | 648,966 |
台南市 | 35.18 | 35.18 | 16,893 | 594,280 |
花蓮縣 | 37.73 | 37.73 | 11,177 | 421,720 |
南投縣 | 24.82 | 24.82 | 12,102 | 300,380 |
澎湖縣 | 26.67 | 26.67 | 7,663 | 204,360 |
新竹市 | 11.26 | 11.26 | 16,461 | 185,350 |
台東縣 | 9.71 | 9.71 | 15,385 | 149,386 |
台北市 | 9.35 | 9.35 | 8,743 | 81,745 |
金門縣 | 2.04 | 2.04 | 18,273 | 37,276 |
基隆市 | 1.28 | 1.28 | 9,328 | 11,940 |
合 計 | 4,543.53 | 4,543.53 | 23,292 | 105,825,708 |
交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:81%
我喜歡:13%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:6%
看過這篇文章的人說
1 則留言
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 105/11/07
很好