| 年度:095 | 期作:全年作 | 作物:南瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 花蓮縣 | 277.86 | 277.86 | 17,833 | 4,955,190 | 
| 屏東縣 | 329.35 | 329.35 | 13,828 | 4,554,200 | 
| 台東縣 | 185.82 | 185.82 | 16,996 | 3,158,153 | 
| 彰化縣 | 88.74 | 88.74 | 22,192 | 1,969,320 | 
| 雲林縣 | 77.30 | 77.30 | 24,924 | 1,926,608 | 
| 台南縣 | 81.88 | 81.88 | 19,608 | 1,605,487 | 
| 嘉義縣 | 137.50 | 137.50 | 11,574 | 1,591,360 | 
| 南投縣 | 54.28 | 54.28 | 15,065 | 817,714 | 
| 高雄縣 | 47.20 | 47.20 | 11,655 | 550,137 | 
| 苗栗縣 | 19.11 | 19.11 | 12,976 | 247,975 | 
| 新竹縣 | 20.36 | 20.36 | 12,133 | 247,030 | 
| 台北縣 | 17.73 | 17.73 | 9,530 | 168,975 | 
| 宜蘭縣 | 7.17 | 7.17 | 20,526 | 147,175 | 
| 桃園縣 | 7.63 | 7.63 | 13,384 | 102,121 | 
| 台北市 | 10.90 | 10.90 | 5,044 | 54,980 | 
| 澎湖縣 | 8.31 | 8.22 | 5,627 | 46,256 | 
| 台中縣 | 2.52 | 2.52 | 15,083 | 38,010 | 
| 嘉義市 | 1.50 | 1.50 | 10,000 | 15,000 | 
| 新竹市 | 1.25 | 1.25 | 9,884 | 12,355 | 
| 台南市 | 0.50 | 0.50 | 16,000 | 8,000 | 
| 基隆市 | 0.70 | 0.70 | 8,936 | 6,255 | 
| 合 計 | 1,377.61 | 1,377.52 | 16,132 | 22,222,301 | 
產量年報進階查詢

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖
相關照片
									上一篇
									96年統計年報
								
															大家覺得這篇文章
							
												一級棒:90%
											
											
												我喜歡:0%
											
											
												很實用:10%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:0%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言
																	
																								陳*杰(達人級會員)發表於 106/06/07
											很好
										不想管了(達人級會員)發表於 100/11/19
											好