| 年度:096 | 期作:全年作 | 作物:南瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台東縣 | 284.22 | 278.22 | 18,812 | 5,233,799 | 
| 屏東縣 | 326.37 | 325.72 | 12,978 | 4,227,201 | 
| 花蓮縣 | 237.71 | 237.71 | 17,009 | 4,043,221 | 
| 雲林縣 | 116.93 | 116.93 | 21,255 | 2,485,394 | 
| 嘉義縣 | 212.90 | 212.90 | 10,744 | 2,287,480 | 
| 彰化縣 | 121.06 | 121.06 | 18,605 | 2,252,375 | 
| 台南縣 | 104.30 | 104.30 | 18,483 | 1,927,803 | 
| 高雄縣 | 52.80 | 52.80 | 11,178 | 590,175 | 
| 南投縣 | 39.84 | 39.79 | 12,890 | 512,896 | 
| 苗栗縣 | 16.46 | 16.46 | 13,642 | 224,545 | 
| 宜蘭縣 | 11.39 | 11.39 | 19,517 | 222,300 | 
| 新竹縣 | 16.01 | 16.01 | 11,461 | 183,495 | 
| 台北縣 | 17.78 | 17.78 | 9,813 | 174,475 | 
| 台中縣 | 7.27 | 7.27 | 14,714 | 106,974 | 
| 桃園縣 | 5.91 | 5.91 | 11,975 | 70,770 | 
| 澎湖縣 | 8.33 | 8.33 | 5,491 | 45,739 | 
| 台北市 | 6.90 | 6.90 | 4,642 | 32,030 | 
| 新竹市 | 1.44 | 1.44 | 9,986 | 14,380 | 
| 台南市 | 0.63 | 0.63 | 17,937 | 11,300 | 
| 高雄市 | 0.38 | 0.38 | 16,316 | 6,200 | 
| 基隆市 | 0.69 | 0.69 | 8,917 | 6,153 | 
| 合 計 | 1,589.32 | 1,582.62 | 15,581 | 24,658,705 | 
產量年報進階查詢

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖
相關照片
大家覺得這篇文章
							
												一級棒:86%
											
											
												我喜歡:0%
											
											
												很實用:14%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:0%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言
																	
																								陳*杰(達人級會員)發表於 106/06/07
											很好
										不想管了(達人級會員)發表於 100/11/19
											好