| 年度:097 | 期作:全年作 | 作物:南瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 台東縣 | 271.14 | 271.14 | 18,834 | 5,106,709 | 
| 屏東縣 | 323.29 | 323.29 | 13,119 | 4,241,095 | 
| 花蓮縣 | 216.47 | 216.17 | 16,406 | 3,546,558 | 
| 雲林縣 | 160.03 | 160.03 | 21,346 | 3,415,940 | 
| 嘉義縣 | 286.10 | 286.10 | 10,501 | 3,004,410 | 
| 台南縣 | 152.85 | 152.85 | 18,437 | 2,818,025 | 
| 彰化縣 | 127.23 | 127.23 | 20,169 | 2,566,048 | 
| 南投縣 | 73.92 | 73.92 | 15,439 | 1,141,280 | 
| 高雄縣 | 77.67 | 77.67 | 11,476 | 891,332 | 
| 苗栗縣 | 23.51 | 23.51 | 14,813 | 348,248 | 
| 新竹縣 | 20.81 | 20.81 | 10,958 | 228,040 | 
| 宜蘭縣 | 9.62 | 9.62 | 20,515 | 197,351 | 
| 台北縣 | 19.67 | 19.67 | 9,710 | 190,990 | 
| 桃園縣 | 8.72 | 8.72 | 16,735 | 145,930 | 
| 台中縣 | 5.13 | 5.13 | 15,435 | 79,180 | 
| 台南市 | 2.88 | 2.88 | 17,392 | 50,090 | 
| 澎湖縣 | 8.11 | 8.11 | 5,562 | 45,108 | 
| 台北市 | 6.90 | 6.90 | 4,454 | 30,730 | 
| 新竹市 | 1.43 | 1.43 | 9,979 | 14,270 | 
| 嘉義市 | 0.60 | 0.60 | 10,100 | 6,060 | 
| 基隆市 | 0.62 | 0.62 | 8,908 | 5,523 | 
| 合 計 | 1,796.70 | 1,796.40 | 15,627 | 28,072,917 | 
產量年報進階查詢

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖
相關照片
大家覺得這篇文章
							
												一級棒:85%
											
											
												我喜歡:4%
											
											
												很實用:11%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:0%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言
																	
																								陳*杰(達人級會員)發表於 106/06/07
											很好
										不想管了(達人級會員)發表於 100/11/19
											好