1047
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:南瓜 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
台南市 | 870.60 | 870.50 | 16,608 | 14,457,343 |
雲林縣 | 680.45 | 680.53 | 19,483 | 13,258,738 |
花蓮縣 | 644.52 | 643.07 | 14,931 | 9,601,763 |
台東縣 | 474.59 | 474.44 | 18,085 | 8,580,241 |
嘉義縣 | 606.72 | 606.72 | 12,816 | 7,776,016 |
高雄市 | 506.39 | 504.46 | 13,811 | 6,966,948 |
彰化縣 | 268.71 | 268.11 | 20,065 | 5,379,537 |
屏東縣 | 281.59 | 281.30 | 14,521 | 4,084,818 |
苗栗縣 | 156.16 | 156.16 | 17,321 | 2,704,794 |
新北市 | 131.20 | 131.20 | 15,525 | 2,036,816 |
宜蘭縣 | 101.53 | 101.53 | 19,430 | 1,972,754 |
南投縣 | 122.54 | 122.54 | 15,412 | 1,888,583 |
台中市 | 116.99 | 116.99 | 12,913 | 1,510,689 |
桃園市 | 67.18 | 67.18 | 14,717 | 988,710 |
新竹縣 | 43.05 | 43.05 | 11,938 | 513,940 |
台北市 | 12.78 | 12.78 | 8,007 | 102,325 |
澎湖縣 | 11.39 | 11.39 | 8,509 | 96,915 |
新竹市 | 6.62 | 6.62 | 11,764 | 77,880 |
嘉義市 | 3.74 | 3.74 | 12,364 | 46,240 |
基隆市 | 1.47 | 1.47 | 9,880 | 14,524 |
金門縣 | 0.38 | 0.38 | 21,200 | 8,056 |
合 計 | 5,108.60 | 5,104.16 | 16,079 | 82,067,630 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:100%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言