| 年度:109 | 期作:全年度 | 作物:百合 |
| 縣市名稱 | 種植面積 | 每公頃收量 | 產量 |
| 公頃 | 打 | 千打 | |
| 桃園市 | 6.51 | 17,221 | 112 |
| 臺中市 | 197.86 | 16,175 | 3,200 |
| 臺南市 | 2.19 | 17,000 | 37 |
| 宜蘭縣 | 0.03 | 20,000 | 0.6 |
| 苗栗縣 | 3.1 | 11,581 | 36 |
| 彰化縣 | 10.14 | 14,885 | 151 |
| 南投縣 | 163.4 | 18,324 | 2,994 |
| 嘉義縣 | 18.0 | 14,656 | 264 |
| 屏東縣 | 0.4 | 15,365 | 6 |
| 合計/平均 | 401.63 | 16,934 | 6,801 |
上一篇
109年度年報-花卉拍賣市場
下一篇
108年度年報
大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:100%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言