100-109年百合生產面積與產量
| 年 | 公頃 | 千打 |
| 100 | 370 | 7 630 |
| 101 | 307 | 6 057 |
| 102 | 290 | 5 919 |
| 103 | 303 | 5 913 |
| 104 | 322 | 6 214 |
| 105 | 347 | 6 340 |
| 106 | 325 | 5 983 |
| 107 | 343 | 5 567 |
| 108 | 352 | 5 829 |
| 109 | 402 | 6 801 |
下一篇
110年年度-花卉拍賣市場
大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:100%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言