| 種植面積 | 每公頃收量 | 收量 | |
| 公頃 | 打 | 打 | |
| 宜蘭縣 | 0.49 | 17,600 | 8,624 |
| 桃園市 | 5.82 | 15,930 | 92,710 |
| 苗栗縣 | 2.2 | 13,655 | 30,040 |
| 台中市 | 183.78 | 16,373 | 3,009,028 |
| 彰化縣 | 4.94 | 15,929 | 78,687 |
| 南投縣 | 169.24 | 12,736 | 2,155,410 |
| 雲林縣 | 0.48 | 14,054 | 6,746 |
| 嘉義縣 | 6.4 | 14,598 | 93,430 |
| 台南市 | 4.08 | 14,266 | 58,204 |
| 高雄市 | 0.17 | 13,800 | 2,346 |
| 新竹市 | 0.6 | 5,133 | 3,080 |
| 合 計 | 378.2 | 14,644 | 5,538,305 |
大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:100%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言