| 114年1-11月國產小菊交易量價走勢 | |||
| 交易日期 | 平均價(元/把) | 交易量(把) | 產值(元) |
| 114年01月 | 114.2 | 557,982 | 63,732,238 |
| 114年02月 | 90.1 | 528,313 | 47,601,091 |
| 114年03月 | 70.0 | 662,596 | 46,369,399 |
| 114年04月 | 53.5 | 571,869 | 30,614,433 |
| 114年05月 | 51.9 | 445,303 | 23,100,299 |
| 114年06月 | 39.6 | 420,609 | 16,652,519 |
| 114年07月 | 57.9 | 434,326 | 25,145,907 |
| 114年08月 | 124.9 | 242,741 | 30,326,899 |
| 114年09月 | 126.9 | 279,748 | 35,502,473 |
| 114年10月 | 129.0 | 228,011 | 29,410,408 |
| 114年11月 | 79.6 | 304,452 | 24,240,606 |

大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:0%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言