| 3 月 8 日 | 1911 年 | 臺灣總督府以府令第14號發佈〈官設埤圳灌?地臺帳及水租徵收規則〉,明訂在灌溉地臺帳部份,必須登錄座落、地番、等級、地目、甲數、水租,以及業主和佃戶的姓名與住所,不依規定而使用官設埤圳之水者,將予追繳。 |
|---|---|---|
| 1941 年 | 「臺灣農機具製造統制株式會社」發起人會,於臺北正式召開,並於同年5月6日在公會堂舉行創立總會。 | |
| 1953 年 | 臺灣省地政局推動實施耕者有其田宣傳週,向農民、地主宣傳耕者有其田的意義。 | |
| 日本政府決自4月1日起恢復臺糖輸入日本。 | ||
| 2012 年 | 慶祝國際婦女節活動暨鄉村婦女論壇農村傑出婦女深耕台灣。 | |
| 2013 年 | 建構稻米安全防護網 確保國人健康。 | |
| 蘭花界年度盛事「2013臺灣國際蘭展」艷麗登場。 | ||
| 2018 年 | 3 月8 日與國立臺灣大學舉辦「2018 年地質公園工作坊」,本次工作坊除介紹地質公園推動的使命及歷程,並探討地質公園提報、研擬評估報告、指定公告及管理維護等相關議題,有助於增進推動地質公園工作之專業職能。 | |
| 3 月8 日起,匈牙利經我國核准指定設施屠宰之豬、禽肉及其產品,得依「偶蹄類動物肉類之輸入檢疫條件」、「家禽肉類之輸入檢疫條件」及相關食品查驗規定輸入我國。 | ||
| 2022 年 | 8~11 日於「2022 年東京國際食品展」臺灣館內設置優質水果形象區,透過現場料理示範、試吃活動及影片宣傳等,向日本及各國採購商推介我國鳳梨、香蕉及冷凍釋迦等時令果品及水果加工品。期提高臺灣水果知名度與建立優質國際形象,把握海外市場在新冠肺炎疫情後復甦的國際商機,擴大外銷量值。 | |
| 8 日、22 日及23 日陸續公告「富邦產物降水量參數虱目魚養殖水產保險」、「富邦產物降水量參數石斑魚養殖水產保險」、「富邦產物降水量參數鱸魚養殖水產保險」、「富邦產物降水量參數吳郭魚養殖水產保險」、「臺灣產物高雄地區降水量參數養殖水產保險」及「富邦產物降水量參數西瓜農作物保險」為農業保險商品,養殖業者與農民投保該等保險商品,得依農業保險保險費補助辦法規定,向農委會申請補助保險費。 | ||
| 2023 年 | 8 日及15 日分別公告112 年度「旺旺友聯產物棗天氣參數保險」及「富邦產物降水量參數西瓜農作物保險」為農業保險商品,農民投保該等保險商品,得依農業保險保險費補助辦法規定申請補助保險費。 | |
| 2024 年 | 8日公告美國麻薩諸塞州自高病原性家禽流行性感冒非疫區刪除,該地區之活禽鳥及其相關產品自公告日起禁止輸臺。 | |
| 2025 年 | 公告匈牙利自口蹄疫非疫區刪除, 其檢疫物禁止輸入、 過境或轉口。 | |
| 參與西日本鐵道公司 ( 以下簡稱西鐵 ) 主辦之臺灣龍虎斑行銷活動記者會, 本部黃次長與日本 3位參眾議員共同搭乘西鐵 THE RAIL KITCHEN CHI KUGO觀 光列車,賣地考察臺灣龍虎斑餐點推廣成效, 並至西鐵超市柳川店視察龍虎 斑便當及魚排的陳列與銷售情況。 | ||
| 8日至23日輔導台灣蘭花產銷發展協會舉辦 2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展, 開幕第1 週累計參觀人次達 167,583人次,國際採洽計有 15國29 家買主與我國 24家供應 商洽商合作,預估採購商機約 2,286 萬美元,另亞太蘭花會議 8 日至10 日舉開 期間,計 15 國學者業界人士參與, 共徵集國內外的場演講論壇及 20篇海報發 表,促成蘭花領域學研、 產業交流。 |