| 年度:104 | 期作:全年作 | 作物:檳榔 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 結實面積 | 每公頃收量 | 收量 |
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 屏東縣 | 12,609.63 | 12,071.23 | 2,869 | 34,636,454 |
| 南投縣 | 13,636.31 | 13,636.31 | 2,303 | 31,399,676 |
| 嘉義縣 | 7,601.89 | 7,601.89 | 2,869 | 21,813,052 |
| 花蓮縣 | 3,578.61 | 3,571.96 | 2,404 | 8,585,887 |
| 台中市 | 1,257.40 | 1,253.90 | 2,926 | 3,669,084 |
| 台東縣 | 1,481.20 | 1,440.00 | 2,506 | 3,608,641 |
| 新北市 | 866.76 | 852.55 | 2,414 | 2,057,998 |
| 雲林縣 | 798.12 | 798.12 | 2,453 | 1,957,457 |
| 高雄市 | 573.37 | 573.00 | 2,869 | 1,644,190 |
| 台南市 | 514.43 | 514.43 | 2,753 | 1,416,009 |
| 苗栗縣 | 356.51 | 356.51 | 2,661 | 948,660 |
| 新竹縣 | 205.55 | 205.55 | 3,527 | 724,919 |
| 宜蘭縣 | 174.96 | 173.51 | 1,614 | 280,086 |
| 彰化縣 | 79.07 | 78.97 | 2,954 | 233,239 |
| 嘉義市 | 48.89 | 48.89 | 2,384 | 116,554 |
| 桃園市 | 31.21 | 31.01 | 1,768 | 54,822 |
| 台北市 | 15.96 | 15.96 | 1,715 | 27,364 |
| 基隆市 | 2.45 | 2.45 | 2,936 | 7,194 |
| 新竹市 | 0.15 | 0.15 | 3,067 | 460 |
| 合 計 | 43,832.47 | 43,226.39 | 2,618 | 113,181,746 |
大家覺得這篇文章
一級棒:0%
我喜歡:50%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:50%
看過這篇文章的人說
登入會員即可參加留言
陳*杰(達人級會員)發表於 106/02/02
很好