| 年度:105 | 期作:全年作 | 作物:食用番茄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 | 
| 縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 | 
| 公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
| 高雄市 | 968.03 | 968.03 | 24,501 | 23,717,287 | 
| 嘉義縣 | 1,084.74 | 1,084.74 | 21,384 | 23,196,112 | 
| 台南市 | 708.79 | 700.93 | 26,118 | 18,306,673 | 
| 雲林縣 | 552.34 | 552.34 | 25,939 | 14,327,157 | 
| 南投縣 | 445.56 | 445.56 | 23,865 | 10,633,121 | 
| 彰化縣 | 406.35 | 406.35 | 25,232 | 10,252,863 | 
| 台東縣 | 154.03 | 154.03 | 28,000 | 4,312,873 | 
| 苗栗縣 | 181.63 | 181.63 | 20,622 | 3,745,571 | 
| 宜蘭縣 | 87.54 | 87.54 | 23,734 | 2,077,683 | 
| 台中市 | 97.00 | 97.00 | 20,177 | 1,957,134 | 
| 屏東縣 | 90.13 | 90.13 | 21,000 | 1,892,707 | 
| 新竹縣 | 61.72 | 61.72 | 19,441 | 1,199,928 | 
| 花蓮縣 | 44.77 | 44.37 | 12,689 | 562,999 | 
| 桃園市 | 28.43 | 28.41 | 19,093 | 542,444 | 
| 台北市 | 13.42 | 13.42 | 13,726 | 184,199 | 
| 澎湖縣 | 10.50 | 10.50 | 8,989 | 94,384 | 
| 嘉義市 | 5.08 | 5.08 | 13,568 | 68,924 | 
| 新北市 | 1.09 | 1.09 | 11,062 | 12,058 | 
| 金門縣 | 0.33 | 0.33 | 21,879 | 7,220 | 
| 新竹市 | 0.43 | 0.43 | 11,674 | 5,020 | 
| 基隆市 | 0.03 | 0.03 | 8,133 | 244 | 
| 合 計 | 4,941.94 | 4,933.66 | 23,734 | 117,096,601 | 

相關照片
大家覺得這篇文章
							
												一級棒:75%
											
											
												我喜歡:0%
											
											
												很實用:17%
											
											
												夠新奇:0%
											
											
												普普啦:8%
											
										看過這篇文章的人說
									
									
																		登入會員即可參加留言
																	
															