1102
年度:106 | 期作:全年作 | 作物:食用番茄 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
嘉義縣 | 984.12 | 984.12 | 22,032 | 21,682,474 |
台南市 | 714.23 | 714.13 | 28,226 | 20,156,812 |
高雄市 | 567.68 | 567.53 | 26,540 | 15,062,152 |
雲林縣 | 578.33 | 578.33 | 25,675 | 14,848,458 |
南投縣 | 492.25 | 492.25 | 24,333 | 11,978,024 |
彰化縣 | 343.21 | 343.21 | 26,285 | 9,021,199 |
苗栗縣 | 198.68 | 198.68 | 22,924 | 4,554,540 |
台東縣 | 130.56 | 125.90 | 25,794 | 3,247,470 |
台中市 | 117.40 | 117.40 | 21,014 | 2,467,074 |
屏東縣 | 90.05 | 89.75 | 25,813 | 2,316,758 |
宜蘭縣 | 83.29 | 83.00 | 23,394 | 1,941,695 |
新竹縣 | 64.63 | 64.63 | 21,025 | 1,358,858 |
花蓮縣 | 39.97 | 39.97 | 16,809 | 671,858 |
桃園市 | 15.07 | 15.07 | 17,958 | 270,620 |
台北市 | 12.90 | 12.90 | 16,331 | 210,674 |
嘉義市 | 7.45 | 7.45 | 18,050 | 134,475 |
澎湖縣 | 10.48 | 10.46 | 10,488 | 109,708 |
新北市 | 1.51 | 1.51 | 11,611 | 17,533 |
金門縣 | 0.19 | 0.19 | 22,000 | 4,180 |
新竹市 | 0.30 | 0.30 | 10,000 | 3,000 |
基隆市 | 0.03 | 0.03 | 9,200 | 276 |
合 計 | 4,452.33 | 4,446.81 | 24,750 | 110,057,838 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:64%
我喜歡:18%
很實用:9%
夠新奇:0%
普普啦:9%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言