626
年度:105 | 期作:全年作 | 作物:豌豆 | 縣市/鄉鎮:縣市 | 排序:由大到小 |
縣市鄉鎮名稱 | 種植面積 | 收穫面積 | 每公頃收量 | 收量 |
公頃 | 公頃 | 公斤 | 公斤 | |
彰化縣 | 503.70 | 503.70 | 8,103 | 4,081,381 |
台中市 | 10.45 | 10.45 | 9,346 | 97,665 |
雲林縣 | 11.30 | 11.30 | 7,985 | 90,232 |
南投縣 | 8.86 | 8.86 | 9,919 | 87,880 |
苗栗縣 | 3.93 | 3.93 | 7,003 | 27,520 |
花蓮縣 | 2.37 | 2.37 | 8,076 | 19,140 |
新北市 | 1.77 | 1.77 | 9,710 | 17,187 |
新竹縣 | 2.28 | 2.28 | 7,421 | 16,920 |
台北市 | 1.90 | 1.90 | 7,332 | 13,931 |
嘉義縣 | 1.72 | 1.72 | 7,911 | 13,607 |
台南市 | 1.67 | 1.67 | 6,677 | 11,150 |
高雄市 | 1.44 | 1.44 | 6,861 | 9,880 |
台東縣 | 1.11 | 1.11 | 7,955 | 8,830 |
宜蘭縣 | 0.61 | 0.61 | 7,393 | 4,510 |
桃園市 | 0.10 | 0.10 | 9,900 | 990 |
新竹市 | 0.01 | 0.01 | 7,100 | 71 |
合 計 | 553.22 | 553.22 | 8,136 | 4,500,894 |
相關照片
大家覺得這篇文章
一級棒:50%
我喜歡:0%
很實用:0%
夠新奇:0%
普普啦:50%
看過這篇文章的人說
0 則留言
登入會員即可參加留言